Reunión de Comisiones y Reuniones Ordinarias de Consejo Académico de febrero a diciembre de 2025:
| MES | DÍA | HORARIO | REUNIÓN |
|---|---|---|---|
| Febrero | 18 | 9 hs. | Comisiones |
| Febrero | 25 | 9 hs. | Plenario |
| Marzo | 18 | 9hs. | Comisiones |
| Marzo | 25 | 9hs. | Plenario |
| Abril | 8 | 9hs. | Comisiones |
| Abril | 15 | 9hs. | Plenario |
| Mayo | 6 | 9hs. | Comisiones |
| Mayo | 13 | 9hs. | Plenario |
| Junio | 3 | 9hs. | Comisiones |
| Junio | 10 | 9hs. | Plenario |
| Julio | 1 | 9hs. | Comisiones |
| Julio | 8 | 9hs. | Plenario |
| Agosto | 5 | 9hs. | Comisiones |
| Agosto | 12 | 9hs. | Plenario |
| Septiembre | 2 | 9hs. | Comisiones |
| Septiembre | 9 | 9hs. | Plenario |
| Septiembre | 30 | 9hs. | Comisiones |
| Octubre | 7 | 9hs. | Plenario |
| Octubre | 28 | 9hs. | Comisiones |
| Noviembre | 4 | 9hs. | Plenario |
| Noviembre | 25 | 9hs. | Comisiones |
| Diciembre | 2 | 9hs. | Plenario |
NOTA: Todos los temas deberán ingresar a Comisiones. Aquellos temas que necesiten tratamiento urgente deberán contener expresamente la solicitud de su tratamiento sobre tablas.
001-Cronograma-de-Sesiones-Ordinarias-de-Consejo-Academico-2025.pdf




