Reunión de Comisiones y Reuniones Ordinarias de Consejo Académico de febrero a diciembre de 2026:
| MES | DÍA | HORARIO | REUNIÓN |
|---|---|---|---|
| Febrero | 24 | 9 hs. | Comisiones |
| Febrero | 24 | 9 hs. | Plenario |
| Marzo | 17 | 9hs. | Comisiones |
| Marzo | 17 | 9hs. | Plenario |
| Abril | 7 | 9hs. | Comisiones |
| Abril | 14 | 9hs. | Plenario |
| Abril | 28 | 9hs. | Comisiones |
| Mayo | 5 | 9hs. | Plenario |
| Mayo | 26 | 9hs. | Comisiones |
| Junio | 2 | 9hs. | Plenario |
| Junio | 30 | 9hs. | Comisiones |
| Julio | 7 | 9hs. | Plenario |
| Agosto | 4 | 9hs. | Comisiones |
| Agosto | 11 | 9hs. | Plenario |
| Septiembre | 1 | 9hs. | Comisiones |
| Septiembre | 8 | 9hs. | Plenario |
| Septiembre | 29 | 9hs. | Comisiones |
| Octubre | 6 | 9hs. | Plenario |
| Octubre | 27 | 9hs. | Comisiones |
| Noviembre | 3 | 9hs. | Plenario |
| Noviembre | 24 | 9hs. | Comisiones |
| Diciembre | 1 | 9hs. | Plenario |
NOTA: Todos los temas deberán ingresar a Comisiones. Aquellos temas que necesiten tratamiento urgente deberán contener expresamente la solicitud de su tratamiento sobre tablas.
001-Cronograma-de-Sesiones-Ordinarias-de-Consejo-Academico-2026.pdf
